El CENTRO ASISTENCIAL BAIX LLOBREGAT ofrece un SERVICIO DE URGENCIAS AMBULATORIAS.
HORARIO DE URGENCIAS
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 - 09.00 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 |
09.00 - 09.30 | |||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | |||||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 |
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.30 | |||||
19.30 - 20.00 | |||||
20.00 - 20.30 |
Lunes
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Martes
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Miércoles
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Jueves
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Viernes
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
No horarios available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 - 09.00 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 | Urgencias Médicas 08.30 13.30 |
09.00 - 09.30 | |||||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | |||||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 | Urgencias Médicas 14.30 20.30 |
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.30 | |||||
19.30 - 20.00 | |||||
20.00 - 20.30 |
Lunes
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Martes
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Miércoles
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Jueves
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
Viernes
-
Urgencias Médicas08.30 - 13.30
-
Urgencias Médicas14.30 - 20.30
No horarios available!
Para acudir al servicio de URGENCIAS no se requiere solicitar cita previa.